Mini 3 yhteistulos, koirakoita 31
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 37 | kääsna | Nelli | Cemoliro's Chickasha | Nina Salovaara | HSKH | 135,09 | 2,09 | 0 | 2,09 | |
5 | A agilityrata | 44,46 | 0,46 | 0 | 0,46 | ||||||
4 | B hyppyrata | 40,50 | 0,50 | 0 | 0,50 | ||||||
11 | C agilityrata | 50,13 | 1,13 | 0 | 1,13 | ||||||
10 | 39 | shelam | DIna | Dinastia Sunny Family | Ekaterina Patskevich | (RUS) | 115,18 | -17,82 | 10 | 10 | |
8 | A agilityrata | 36,47 | -7,53 | 5 | 5 | ||||||
5 | B hyppyrata | 37,22 | -2,78 | 5 | 5 | ||||||
8 | C agilityrata | 41,49 | -7,51 | 0 | -7,51 | ||||||
11 | 42 | shelam | Tiku | Dam Alley`s Allways In My Mind | Jenna Ojanen | VEIKK | 65,39 | -23,61 | 100 | 100 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
1 | B hyppyrata | 28,31 | -11,69 | 0 | -11,69 | ||||||
1 | C agilityrata | 37,08 | -11,92 | 0 | -11,92 | ||||||
12 | 19 | borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | 77,08 | -15,92 | 100 | 100 | |
1 | A agilityrata | 35,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
7 | C agilityrata | 41,32 | -7,68 | 0 | -7,68 | ||||||
13 | 12 | jackru | Onni | Toto' Tail's Obelix | Merja Salovaara-Vainio | HSKH | 96,23 | 3,23 | 100 | 103,23 | |
6 | A agilityrata | 45,51 | 1,51 | 0 | 1,51 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
12 | C agilityrata | 50,72 | 1,72 | 0 | 1,72 | ||||||
14 | 7 | jackru | Rumba | Kisentel's Zoolander | Virpi Koski | P-HAU | 76,16 | -16,84 | 105 | 105 | |
2 | A agilityrata | 36,79 | -7,21 | 0 | -7,21 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
14 | C agilityrata | 39,37 | -9,63 | 5 | 5 | ||||||
15 | 10 | parson | Valma | Kenkku Kenaz | Marjo Vainio | KOTKA | 74,42 | -14,58 | 105 | 105 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
2 | B hyppyrata | 33,38 | -6,62 | 0 | -6,62 | ||||||
15 | C agilityrata | 41,04 | -7,96 | 5 | 5 | ||||||
16 | 5 | koohon | Meika | Black Amiikos Wemeldine Weia | Tiia Vuojolainen | KSSK | 96,39 | 3,39 | 110 | 113,39 | |
11 | A agilityrata | 47,27 | 3,27 | 5 | 8,27 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
18 | C agilityrata | 49,12 | 0,12 | 5 | 5,12 | ||||||
17 | 43 | shelam | Tuima | Nappulavaaran Tuli | Kajsa Lampén | JAU | 71,91 | -21,09 | 115 | 115 | |
12 | A agilityrata | 32,63 | -11,37 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
13 | C agilityrata | 39,28 | -9,72 | 5 | 5 | ||||||
18 | 21 | kääpin | Olga | Mildstream Gonnabe Feeling Chic | Kristina Lehtomäki | LÄGI | 88,76 | -4,24 | 120 | 120 | |
13 | A agilityrata | 39,89 | -4,11 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
20 | C agilityrata | 48,87 | -0,13 | 10 | 10 | ||||||
19 | 2 | engkte | Lotta | Grindstones Little Lotta | Liisa Kopra | I-HAH | 100,49 | 11,60 | 110 | 121,60 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
8 | B hyppyrata | 51,60 | 11,60 | 10 | 21,60 | ||||||
10 | C agilityrata | 48,89 | -0,11 | 0 | -0,11 | ||||||
20 | 33 | parson | Turo | Antsepän Täysturo | Iina Leppänen | HSKH | 37,35 | -11,65 | 200 | 200 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
2 | C agilityrata | 37,35 | -11,65 | 0 | -11,65 | ||||||
21 | 8 | papill | Bixie | Pompeux Magic Power | Marika Hiltunen | VEIKK | 40,59 | -8,41 | 200 | 200 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
4 | C agilityrata | 40,59 | -8,41 | 0 | -8,41 | ||||||
22 | 23 | jackru | Grimma | Walking Disaster's Highly Explosive | Päivi Karjalainen | KAT | 40,63 | -8,37 | 200 | 200 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
5 | C agilityrata | 40,63 | -8,37 | 0 | -8,37 | ||||||
23 | 30 | borter | Zekki | Nailer Z Romanova Chovu | Pirita Tossavainen | HSKH | 41,19 | -7,81 | 200 | 200 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
6 | C agilityrata | 41,19 | -7,81 | 0 | -7,81 | ||||||
24 | 1 | käävil | Pate | Sarahill Poème D'amour | Leila Ottelin | HSKH | 35,28 | -4,72 | 200 | 200 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
3 | B hyppyrata | 35,28 | -4,72 | 0 | -4,72 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
25 | 40 | walter | Esme | High Voltages Esperanza | Katja Kelloniemi | HAU | 39,38 | -4,62 | 200 | 200 | SERT-A |
3 | A agilityrata | 39,38 | -4,62 | 0 | -4,62 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
26 | 25 | mittel | Luna | Lumikummun Lunabella | Aija Lampinen-Helle | HAU | 42,65 | -1,35 | 205 | 205 | |
10 | A agilityrata | 42,65 | -1,35 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
27 | 11 | shelam | Roosa | Golden Rose Angel Eyes | Jenna Ojanen | VEIKK | 42,88 | -1,12 | 210 | 210 | |
14 | A agilityrata | 42,88 | -1,12 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
28 | 28 | borter | otto | Millitallin Wauhtiwiljo | Jussi Kuisma | I-HAH | 54,31 | 5,31 | 205 | 210,31 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
21 | C agilityrata | 54,31 | 5,31 | 5 | 10,31 | ||||||
29 | 38 | borter | Osku | Demimoon On His Way | Pia Hiitiö | RIMA | 47,75 | -1,25 | 215 | 215 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
22 | C agilityrata | 47,75 | -1,25 | 15 | 15 | ||||||
30 | 3 | kesvil | Narri | Greyfun's Unquestionably Yours | Johanna Kauppinen | I-HAH | 49,55 | 5,55 | 210 | 215,55 | |
15 | A agilityrata | 49,55 | 5,55 | 10 | 15,55 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
31 | 45 | borter | Tabe | Grindstones Mrs Robinson | Erja Suni-Räsänen | BAT | 55,12 | 6,12 | 210 | 216,12 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
23 | C agilityrata | 55,12 | 6,12 | 10 | 16,12 | ||||||
32 | 14 | käävil | Rico | Canmoy's Flying Men | Jenni Vaaksio | KAT | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
32 | 16 | lägpys | Likka | Tulikäpälän Pistoliekki | Paula Luomala | KOIVU | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
32 | 24 | shelam | Bambi | Bambi | Maria Pentikäinen | AGRY | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
32 | 27 | koohon | Nena | Bullbenz Kooi Nena Sade | Satu Siltanen | HSKH | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
32 | 31 | shelam | Sumu | Sleepless Amazing Race | Sari Mikkilä | LAGU | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
32 | 34 | kesvil | Nukka | Aigerillan Aurora | Johanna Kauppinen | I-HAH | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
32 | 35 | sakmet | Hauli | Tammitörmän Primer Shot | Elina Rantakangas | BAT | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
32 | 36 | borter | Häjy | Höysaetlias Tore Hund | Kirsi Viitasaari | BAT | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
4 | parson | Miina | Pearch Hill's Pheasant Tail | Anu Saikku-Bäckström | LAW | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS | ||||||||||
32 | käävil | Reino | Sarahill Plaisir D'amour | Leila Ottelin | HSKH | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | 100 | HYL |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 38
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 54 | espves | Caos | Caraydan Hoya Merrillii | Krista Honkonen | BAT | 111,57 | -26,43 | 10 | 10 | |
16 | A agilityrata | 40,45 | -8,55 | 5 | 5 | ||||||
4 | B hyppyrata | 31,51 | -8,49 | 0 | -8,49 | ||||||
10 | C agilityrata | 39,61 | -9,39 | 5 | 5 | ||||||
10 | 95 | shelam | Gizmo | Khimairan Blue Tangle Of Lies | Sarah Oreilly | AGRY | 112,91 | -25,09 | 10 | 10 | |
5 | A agilityrata | 37,98 | -11,02 | 0 | -11,02 | ||||||
7 | B hyppyrata | 33,51 | -6,49 | 0 | -6,49 | ||||||
13 | C agilityrata | 41,42 | -7,58 | 10 | 10 | ||||||
11 | 82 | pyrpal | Leni | Eleni Chuken Sakura No Kuni | Sami Suvanto | HAU | 116,94 | -21,06 | 10 | 10 | |
2 | A agilityrata | 36,86 | -12,14 | 0 | -12,14 | ||||||
2 | B hyppyrata | 31,24 | -8,76 | 0 | -8,76 | ||||||
14 | C agilityrata | 48,84 | -0,16 | 10 | 10 | ||||||
12 | 91 | shelam | Nana | Karvakedon Justiina | Jonna Kannisto | HSKH | 101,40 | -36,60 | 15 | 15 | |
11 | A agilityrata | 33,51 | -15,49 | 5 | 5 | ||||||
13 | B hyppyrata | 31,80 | -8,20 | 10 | 10 | ||||||
2 | C agilityrata | 36,09 | -12,91 | 0 | -12,91 | ||||||
13 | 84 | cocspa | Sofi | Ladysplit's Elanor | Anja Lintunen | TUUKK | 65,03 | -23,97 | 100 | 100 | |
1 | A agilityrata | 36,17 | -12,83 | 0 | -12,83 | ||||||
1 | B hyppyrata | 28,86 | -11,14 | 0 | -11,14 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
14 | 88 | espves | Boogie | Caraydan Hoya Mindorensis | Virve Kallio | HSKH | 77,28 | -20,72 | 100 | 100 | |
6 | A agilityrata | 38,13 | -10,87 | 0 | -10,87 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
3 | C agilityrata | 39,15 | -9,85 | 0 | -9,85 | ||||||
15 | 52 | shelam | Goa | Pilvimarjan Vadelma | Sanni Kariniemi | HSKH | 66,34 | -31,66 | 105 | 105 | |
9 | A agilityrata | 31,48 | -17,52 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
1 | C agilityrata | 34,86 | -14,14 | 0 | -14,14 | ||||||
16 | 97 | parson | Raipe | Viininvartijan Bablo | Juha Alenius | AGRY | 76,08 | -21,92 | 105 | 105 | |
3 | A agilityrata | 37,42 | -11,58 | 0 | -11,58 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
8 | C agilityrata | 38,66 | -10,34 | 5 | 5 | ||||||
17 | 58 | espves | Tigi | Concurrido Jovial Joya | Sanna Kobylin | JAU | 72,26 | -16,74 | 105 | 105 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
5 | B hyppyrata | 32,66 | -7,34 | 0 | -7,34 | ||||||
9 | C agilityrata | 39,60 | -9,40 | 5 | 5 | ||||||
18 | 89 | shelam | Stig | Pilvimarjan Avant Garde | Sanni Kariniemi | HSKH | 60,85 | -28,15 | 110 | 110 | |
10 | A agilityrata | 33,34 | -15,66 | 5 | 5 | ||||||
9 | B hyppyrata | 27,51 | -12,49 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
19 | 46 | shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | KOTKA | 79,98 | -9,02 | 110 | 110 | |
19 | A agilityrata | 46,89 | -2,11 | 5 | 5 | ||||||
11 | B hyppyrata | 33,09 | -6,91 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
20 | 49 | kromfo | Sisi | Inka Vom Rauhen Stein | Katja Alalauri | P-HAU | 85,06 | -12,94 | 115 | 115 | |
22 | A agilityrata | 42,77 | -6,23 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
11 | C agilityrata | 42,29 | -6,71 | 5 | 5 | ||||||
21 | 77 | walter | Ami | Mindhunter As Lucky As Amiable | Johanna Nykyri | ATD | 103,57 | 5,57 | 110 | 115,57 | |
24 | A agilityrata | 54,26 | 5,26 | 10 | 15,26 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
6 | C agilityrata | 49,31 | 0,31 | 0 | 0,31 | ||||||
22 | 64 | koohon | Lex | Oorbellen Kevin | Sami Oksa | HAU | 37,88 | -11,12 | 200 | 200 | |
4 | A agilityrata | 37,88 | -11,12 | 0 | -11,12 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
23 | 48 | cocspa | Hilla | Lahjakas Berry | Anja Lintunen | TUUKK | 38,44 | -10,56 | 200 | 200 | |
8 | A agilityrata | 38,44 | -10,56 | 0 | -10,56 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
24 | 47 | kromfo | Nopsa | Bingis Bolt | Eila Kuronen | I-HAH | 31,26 | -8,74 | 200 | 200 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
3 | B hyppyrata | 31,26 | -8,74 | 0 | -8,74 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
25 | 55 | shelam | Isla | Agarwaen Aysla | Inka Räsänen | POKS RY | 41,85 | -7,15 | 200 | 200 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
4 | C agilityrata | 41,85 | -7,15 | 0 | -7,15 | ||||||
26 | 70 | espves | Ralli | Caraydan Jive | Lotta Kortteinen | HSKH | 34,20 | -14,80 | 205 | 205 | |
12 | A agilityrata | 34,20 | -14,80 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
27 | 51 | espves | Kiki | Concurrido Navidena Nieve | Virve Kallio | HSKH | 35,24 | -13,76 | 205 | 205 | |
13 | A agilityrata | 35,24 | -13,76 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
28 | 94 | espves | Zemi | Concurrido Inflamable | Sanna Kobylin | JAU | 35,33 | -13,67 | 205 | 205 | |
14 | A agilityrata | 35,33 | -13,67 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
29 | 71 | kromfo | Skip | Krumme Furche Habanero | Suvi-Tuuli Marjanen | HAU | 36,80 | -12,20 | 205 | 205 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
7 | C agilityrata | 36,80 | -12,20 | 5 | 5 | ||||||
30 | 59 | shelam | Chili | Vicway Million Dollar Baby | Sari Mäkelä | JAU | 37,78 | -11,22 | 205 | 205 | |
15 | A agilityrata | 37,78 | -11,22 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
31 | 90 | kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | P-HAU | 29,81 | -10,19 | 205 | 205 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
10 | B hyppyrata | 29,81 | -10,19 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
32 | 50 | espves | Nunna | Concurrido Real Reverencia | Tuula Rasilainen | HSKH | 40,84 | -8,16 | 205 | 205 | |
17 | A agilityrata | 40,84 | -8,16 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
33 | 66 | espves | Raul | Alfonso | Nina Kuuskoski | I-HAH | 42,70 | -6,30 | 205 | 205 | |
18 | A agilityrata | 42,70 | -6,30 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
34 | 81 | basenj | Ninja | Ajibu Foolish Heart | Sanna Kortelainen | HSKH | 39,58 | -0,42 | 205 | 205 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
12 | B hyppyrata | 39,58 | -0,42 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
35 | 56 | shelam | Java | Yokotai Blue Moon | Satu Tuomela | HSKH | 35,20 | -13,80 | 210 | 210 | |
20 | A agilityrata | 35,20 | -13,80 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
36 | 96 | kesvil | Ville | Celesterling Sun Shower | Eeva Ihatsu | JAU | 40,67 | -8,33 | 210 | 210 | |
21 | A agilityrata | 40,67 | -8,33 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
37 | 78 | bedlin | Ansa | Cuenta's Esperanza | Suvi Kuivanen | HSKH | 56,42 | 7,42 | 210 | 217,42 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
15 | C agilityrata | 56,42 | 7,42 | 10 | 17,42 | ||||||
38 | 60 | auskel | Hatti | Dinaisa Snowflake | Lotta Lipsanen | VARPS | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
38 | 69 | pyrpap | Ruu | Coirë Du Mourioche | Minna Päivärinta | HAU | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
38 | 75 | auskel | Viima | Vickulas Vispa | Jouni Vahlstedt | LÄGI | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
38 | 76 | espves | Una | Piinaavan Hotales | Sari Nielsen | HSKH | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
38 | 80 | parson | Fanny | Tupla-Täplän Safiiri | Hannu Juottonen | BAT | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
38 | 83 | pyrpap | Vissa | Entre Nous Camomille Bleue | Kati Erholtz | HSKH | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
38 | 86 | pyrpap | Safir | Drole D'oiseau D'ours De Manchon | Maria Tarhi | HSKH | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
38 | 92 | kromfo | Milo | Alobelin Cleome | Outi Nuotio | HSKH | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
38 | 93 | auskel | Typy | Maiskis Orientia | Iina Leppänen | HSKH | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
53 | walspa | Pihla | Jangas Gale Wind | Eve-Maria Moilanen | HSKH | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS | ||||||||||
67 | borter | Kuuno | Grindstones Ex Minister | Ragni Christiansson-Sarasto | BAT | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS | ||||||||||
68 | shelam | Muru | Williruusun Ellinoora | Satu Koskinen | HSKH | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
6 | B hyppyrata | 33,46 | -6,54 | 0 | -6,54 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
79 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | HSKH | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS |
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 50
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | borcol | Tero | Saunajaakon Audi Jr | Marianne Karjalainen | P-HAU | 98,34 | -49,66 | 5 | 5 | |
1 | A agilityrata | 31,58 | -17,42 | 0 | -17,42 | ||||||
2 | B hyppyrata | 30,63 | -15,37 | 0 | -15,37 | ||||||
7 | C agilityrata | 36,13 | -16,87 | 5 | 5 | ||||||
2 | 100 | borcol | Siisti | Eyewitness Tru Luxury | Esa Muotka | HAU | 103,74 | -44,26 | 5 | 5 | |
4 | A agilityrata | 33,15 | -15,85 | 0 | -15,85 | ||||||
11 | B hyppyrata | 32,70 | -13,30 | 0 | -13,30 | ||||||
9 | C agilityrata | 37,89 | -15,11 | 5 | 5 | ||||||
3 | 160 | holpal | Nikita | Carondan Amalia | Tiina Pehkonen | HSKK | 122,78 | -25,22 | 5 | 5 | |
27 | A agilityrata | 44,29 | -4,71 | 5 | 5 | ||||||
14 | B hyppyrata | 35,82 | -10,18 | 0 | -10,18 | ||||||
5 | C agilityrata | 42,67 | -10,33 | 0 | -10,33 | ||||||
4 | 142 | borcol | Tii | Mainspring Tjika | Monika Põld | (EST) | 105,93 | -42,07 | 10 | 10 | |
8 | A agilityrata | 34,03 | -14,97 | 0 | -14,97 | ||||||
12 | B hyppyrata | 32,85 | -13,15 | 0 | -13,15 | ||||||
12 | C agilityrata | 39,05 | -13,95 | 10 | 10 | ||||||
5 | 127 | borcol | Hugo | Saunajaakon Speed Demon | Taneli Ikäheimo | SISU | 104,97 | -43,03 | 15 | 15 | |
32 | A agilityrata | 36,36 | -12,64 | 10 | 10 | ||||||
4 | B hyppyrata | 31,07 | -14,93 | 0 | -14,93 | ||||||
8 | C agilityrata | 37,54 | -15,46 | 5 | 5 | ||||||
6 | 143 | borcol | Keili | Maeglin Keilidh | Inga Järv | (EST) | 105,54 | -42,46 | 15 | 15 | |
17 | A agilityrata | 33,16 | -15,84 | 5 | 5 | ||||||
8 | B hyppyrata | 32,14 | -13,86 | 0 | -13,86 | ||||||
13 | C agilityrata | 40,24 | -12,76 | 10 | 10 | ||||||
7 | 152 | kroati | Mai | Tuus Iltatähti | Noora Oikarinen | LAU | 110,49 | -37,51 | 20 | 20 | |
23 | A agilityrata | 36,32 | -12,68 | 5 | 5 | ||||||
27 | B hyppyrata | 33,86 | -12,14 | 5 | 5 | ||||||
15 | C agilityrata | 40,31 | -12,69 | 10 | 10 | ||||||
8 | 99 | borcol | Prime | Saunajaakon Lotus | Päivi Karjalainen | KAT | 109,95 | -38,05 | 25 | 25 | |
24 | A agilityrata | 37,25 | -11,75 | 5 | 5 | ||||||
31 | B hyppyrata | 32,43 | -13,57 | 10 | 10 | ||||||
14 | C agilityrata | 40,27 | -12,73 | 10 | 10 | ||||||
9 | 161 | borcol | Becca | Wind | Anne Maria Riihimäki | HAU | 68,85 | -33,15 | 100 | 100 | |
2 | A agilityrata | 32,40 | -16,60 | 0 | -16,60 | ||||||
B hyppyrata | 100 | HYL | |||||||||
1 | C agilityrata | 36,45 | -16,55 | 0 | -16,55 | ||||||
10 | 121 | borcol | Repo | Nice Of You To Come Bye Fearless Fox | Raisa Vähätalo | JAU | 67,49 | -31,51 | 100 | 100 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
1 | B hyppyrata | 30,39 | -15,61 | 0 | -15,61 | ||||||
2 | C agilityrata | 37,10 | -15,90 | 0 | -15,90 | ||||||
11 | 138 | borcol | Qra | Karmiwan Qra | Hannamari Nieminen | HSKH | 64,56 | -30,44 | 100 | 100 | |
4 | A agilityrata | 33,15 | -15,85 | 0 | -15,85 | ||||||
5 | B hyppyrata | 31,41 | -14,59 | 0 | -14,59 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
12 | 110 | borcol | Himo | Karmiwan Qmis | Taija Mäkelä | MÄNTS | 64,66 | -30,34 | 100 | 100 | |
7 | A agilityrata | 33,99 | -15,01 | 0 | -15,01 | ||||||
3 | B hyppyrata | 30,67 | -15,33 | 0 | -15,33 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
13 | 106 | borcol | Rusina | Tytalwyn Kate | Joona Sumela | HSKH | 69,89 | -29,11 | 100 | 100 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
7 | B hyppyrata | 31,65 | -14,35 | 0 | -14,35 | ||||||
3 | C agilityrata | 38,24 | -14,76 | 0 | -14,76 | ||||||
14 | 124 | auskel | Andy | Coshagh Belenos | Janne Karstunen | BAT | 67,40 | -27,60 | 100 | 100 | |
9 | A agilityrata | 34,99 | -14,01 | 0 | -14,01 | ||||||
10 | B hyppyrata | 32,41 | -13,59 | 0 | -13,59 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
15 | 129 | novnou | Hilla | Comaberenices | Sanna Merivirta | KAT | 76,46 | -18,54 | 100 | 100 | |
13 | A agilityrata | 39,47 | -9,53 | 0 | -9,53 | ||||||
16 | B hyppyrata | 36,99 | -9,01 | 0 | -9,01 | ||||||
C agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
16 | 150 | holpap | Katla | Hollandroy Undine | Tania Grönroos | PORSK | 83,70 | -15,30 | 100 | 100 | |
A agilityrata | 100 | HYL | |||||||||
17 | B hyppyrata | 38,03 | -7,97 | 0 | -7,97 | ||||||
