Mini 3 yhteistulos, koirakoita 22
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | shelam | Stenley | Elbar S Golden Dominik | Dmitri Kargin | (EST) | 102,03 | -20,97 | 0 | -20,97 | |
1 | A agilityrata | 38,39 | -7,61 | 0 | -7,61 | ||||||
3 | B hyppyrata | 30,07 | -7,93 | 0 | -7,93 | ||||||
6 | C agilityrata | 33,57 | -5,43 | 0 | -5,43 | ||||||
2 | 8 | kääpin | Elvis | Mizoy's King Jingjing | Paula Ropponen | I-HAH | 106,73 | -16,27 | 0 | -16,27 | |
4 | A agilityrata | 40,36 | -5,64 | 0 | -5,64 | ||||||
10 | B hyppyrata | 31,93 | -6,07 | 0 | -6,07 | ||||||
7 | C agilityrata | 34,44 | -4,56 | 0 | -4,56 | ||||||
3 | 1 | parson | Elmo | Green Perry's Boomer | Annina Myllyaho | JAU | 98,73 | -24,27 | 5 | 5 | |
8 | A agilityrata | 37,58 | -8,42 | 5 | 5 | ||||||
1 | B hyppyrata | 28,61 | -9,39 | 0 | -9,39 | ||||||
3 | C agilityrata | 32,54 | -6,46 | 0 | -6,46 | ||||||
4 | 21 | käävil | Tami | Backseat Driver's Tambest | Ulla Viholainen | FPUKO | 102,32 | -20,68 | 5 | 5 | |
7 | A agilityrata | 37,21 | -8,79 | 5 | 5 | ||||||
4 | B hyppyrata | 30,35 | -7,65 | 0 | -7,65 | ||||||
8 | C agilityrata | 34,76 | -4,24 | 0 | -4,24 | ||||||
5 | 6 | käävil | Deena | Fire Rock Dioreen | Külli Maleva | (EST) | 113,02 | -9,98 | 5 | 5 | |
5 | A agilityrata | 42,44 | -3,56 | 0 | -3,56 | ||||||
13 | B hyppyrata | 34,00 | -4,00 | 0 | -4,00 | ||||||
14 | C agilityrata | 36,58 | -2,42 | 5 | 5 | ||||||
6 | 30 | kääpin | Hertta | Maraca Ysl Babydoll | Pia Ritaluoma | JAU | 113,11 | -9,89 | 5 | 5 | |
11 | A agilityrata | 43,50 | -2,50 | 5 | 5 | ||||||
11 | B hyppyrata | 32,93 | -5,07 | 0 | -5,07 | ||||||
9 | C agilityrata | 36,68 | -2,32 | 0 | -2,32 | ||||||
7 | 29 | kääsna | Jokke | Unison Z Sardanu | Hanna Kari | I-HAH | 121,73 | 1,56 | 10 | 11,56 | |
13 | A agilityrata | 45,43 | -0,57 | 10 | 10 | ||||||
14 | B hyppyrata | 35,74 | -2,26 | 0 | -2,26 | ||||||
12 | C agilityrata | 40,56 | 1,56 | 0 | 1,56 | ||||||
8 | 26 | jackru | Onni | Toto's Tail's Obelix | Merja Salovaara-Vainio | HSKH | 140,17 | 17,17 | 5 | 22,17 | |
14 | A agilityrata | 51,70 | 5,70 | 5 | 10,70 | ||||||
21 | B hyppyrata | 40,81 | 2,81 | 0 | 2,81 | ||||||
16 | C agilityrata | 47,66 | 8,66 | 0 | 8,66 | ||||||
2 | borter | Nedi | Heathberry's Nevermind | Kirsi Paasonen | MAH | HYL | |||||
15 | A agilityrata | 55,25 | 9,25 | 15 | 24,25 | ||||||
20 | B hyppyrata | 38,87 | 0,87 | 0 | 0,87 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
3 | borter | Jimi | Junipermoor's Irish Dreamboy | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | HYL | |||||
3 | A agilityrata | 39,90 | -6,10 | 0 | -6,10 | ||||||
6 | B hyppyrata | 30,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
5 | parson | Frida | Double Barrel's Divine Design | Kati Kollanen | JAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
17 | B hyppyrata | 36,63 | -1,37 | 0 | -1,37 | ||||||
11 | C agilityrata | 40,32 | 1,32 | 0 | 1,32 | ||||||
7 | borter | Zekki | Nailer Z Romanova Chovu | Pirita Tossavainen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
19 | C agilityrata | 39,44 | 0,44 | 20 | 20,44 | ||||||
18 | kesvil | Titta | Lumikristallin Caunis Cristalli | Marjo Lähdemäki-Kempas | KAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
10 | C agilityrata | 39,31 | 0,31 | 0 | 0,31 | ||||||
19 | borter | Häjy | Höysaetlias Tore Hund | Kirsi Viitasaari | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
18 | C agilityrata | 41,93 | 2,93 | 15 | 17,93 | ||||||
20 | shelam | Nana | Frosty Night's Adriana | Jennika Mattila | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
2 | C agilityrata | 32,16 | -6,84 | 0 | -6,84 | ||||||
22 | käävil | Mirka | Fire Rock Dandelion | Liivika Pärg | (EST) | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
25 | B hyppyrata | 36,43 | -1,57 | 15 | 15 | ||||||
4 | C agilityrata | 33,16 | -5,84 | 0 | -5,84 | ||||||
24 | volpin | Lily | Wishful Thinking Principessa Perlina | Niina Murisoja | HSKH | HYL | |||||
16 | A agilityrata | 55,66 | 9,66 | 15 | 24,66 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
25 | parson | Peppi | Pitmywits Apple Of Eden | Anna Pasanen | SWAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
22 | B hyppyrata | 29,66 | -8,34 | 5 | 5 | ||||||
5 | C agilityrata | 33,21 | -5,79 | 0 | -5,79 | ||||||
27 | jackru | Grimma | Walking Disaster's Highly Explosive | Päivi Karjalainen | KAT | HYL | |||||
9 | A agilityrata | 39,57 | -6,43 | 5 | 5 | ||||||
9 | B hyppyrata | 31,21 | -6,79 | 0 | -6,79 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
28 | bicfri | Säde | Diamella Keep Shining | Riikka Lavonen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
8 | B hyppyrata | 31,17 | -6,83 | 0 | -6,83 | ||||||
13 | C agilityrata | 34,95 | -4,05 | 5 | 5 | ||||||
33 | parson | Ryyni | Miselin Moon Sparkle | Ullamari Kokko | KSSK | HYL | |||||
2 | A agilityrata | 38,72 | -7,28 | 0 | -7,28 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
1 | C agilityrata | 31,50 | -7,50 | 0 | -7,50 | ||||||
36 | kääsna | Hercco | Trixer Hercule Poirot | Satu Tolppanen | BAT | HYL | |||||
6 | A agilityrata | 45,95 | -0,05 | 0 | -0,05 | ||||||
15 | B hyppyrata | 35,83 | -2,17 | 0 | -2,17 | ||||||
C agilityrata | HYL |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 34
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | brater | Maisa | Svartskenens Aamurusko | Kaija Salmi | VAU | 119,84 | -10,16 | 0 | -10,16 | |
7 | A agilityrata | 47,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | ||||||
12 | B hyppyrata | 34,25 | -3,75 | 0 | -3,75 | ||||||
10 | C agilityrata | 37,78 | -1,22 | 0 | -1,22 | ||||||
2 | 38 | basenj | Ninja | Ajibu Foolish Heart | Sanna Kortelainen | HSKH | 123,18 | 0,64 | 0 | 0,64 | |
8 | A agilityrata | 47,83 | -5,17 | 0 | -5,17 | ||||||
16 | B hyppyrata | 35,71 | -2,29 | 0 | -2,29 | ||||||
13 | C agilityrata | 39,64 | 0,64 | 0 | 0,64 | ||||||
3 | 76 | koohon | Kafi | Callitris Kafilo Gatrina | Ari Partti | LAU | 107,82 | -22,18 | 5 | 5 | |
2 | A agilityrata | 42,36 | -10,64 | 0 | -10,64 | ||||||
7 | B hyppyrata | 31,66 | -6,34 | 0 | -6,34 | ||||||
17 | C agilityrata | 33,80 | -5,20 | 5 | 5 | ||||||
4 | 67 | koohon | Weera | Tarlatan Praline Godiva | Anu Pystynen | HPSK | 121,58 | -8,42 | 5 | 5 | |
9 | A agilityrata | 48,22 | -4,78 | 0 | -4,78 | ||||||
22 | B hyppyrata | 36,01 | -1,99 | 5 | 5 | ||||||
9 | C agilityrata | 37,35 | -1,65 | 0 | -1,65 | ||||||
5 | 75 | schape | Aranda | Lumikuono Isla Baranda | Soile Malmivuori | P-HAU | 114,64 | 2,82 | 10 | 12,82 | |
2 | A agilityrata | 42,36 | -10,64 | 0 | -10,64 | ||||||
5 | B hyppyrata | 30,46 | -7,54 | 0 | -7,54 | ||||||
24 | C agilityrata | 41,82 | 2,82 | 10 | 12,82 | ||||||
6 | 55 | shelam | Java | Yokotai Blue Moon | Jonna Kannisto | HSKH | 104,74 | -25,26 | 15 | 15 | |
13 | A agilityrata | 44,58 | -8,42 | 10 | 10 | ||||||
18 | B hyppyrata | 28,64 | -9,36 | 5 | 5 | ||||||
4 | C agilityrata | 31,52 | -7,48 | 0 | -7,48 | ||||||
37 | schape | Sissi | Härdellin Bellflower | Marko Kapiainen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
13 | B hyppyrata | 34,34 | -3,66 | 0 | -3,66 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
39 | kromfo | Timppa | Jazzmo Galoppi | Minna Vilmi | SKROMFO | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
5 | C agilityrata | 32,55 | -6,45 | 0 | -6,45 | ||||||
40 | espves | Ronja | Caraydan Felucia | Ville Liukka | HAU | HYL | |||||
1 | A agilityrata | 39,19 | -13,81 | 0 | -13,81 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
2 | C agilityrata | 31,04 | -7,96 | 0 | -7,96 | ||||||
41 | auskel | Viima | Vickulas Vispa | Jouni Vahlstedt | LÄGI | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
3 | C agilityrata | 31,09 | -7,91 | 0 | -7,91 | ||||||
42 | auskel | Typy | Maiskis Orientia | Iina Kalliomäki | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
1 | C agilityrata | 30,41 | -8,59 | 0 | -8,59 | ||||||
43 | espves | Oodi | Caraydan Hoya Lambii | Ville Liukka | HAU | HYL | |||||
12 | A agilityrata | 38,81 | -14,19 | 10 | 10 | ||||||
2 | B hyppyrata | 28,31 | -9,69 | 0 | -9,69 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
44 | tiiter | Loty | Doegar Loty Bkra-Sis-Pa | Elisa Nevalainen | ATD | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
15 | B hyppyrata | 35,58 | -2,42 | 0 | -2,42 | ||||||
11 | C agilityrata | 38,49 | -0,51 | 0 | -0,51 | ||||||
45 | shelam | Romeo | Jelisan Kiiltokuvapoika | Anna Pasanen | SWAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
22 | C agilityrata | 36,54 | -2,46 | 10 | 10 | ||||||
48 | lagrom | Netta | Cantharellin Canzonetta Di Natale | Sirpa Jääskeläinen | KAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
21 | C agilityrata | 43,71 | 4,71 | 5 | 9,71 | ||||||
49 | kesvil | Ludde | Gemmabo Vide | Sara Terje | HSKH | HYL | |||||
11 | A agilityrata | 48,51 | -4,49 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
54 | pyrpal | Leni | Eleni Chuken Sakura No Kuni | Sami Suvanto | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
20 | B hyppyrata | 33,63 | -4,37 | 5 | 5 | ||||||
15 | C agilityrata | 33,31 | -5,69 | 5 | 5 | ||||||
58 | espves | Pika | Concurrido Jubileo | Emilia Kainulainen | I-HAH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
21 | B hyppyrata | 35,64 | -2,36 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
61 | kromfo | Zum | Atsalean Esteri | Tiina Lehtonen | HSKH | HYL | |||||
6 | A agilityrata | 46,26 | -6,74 | 0 | -6,74 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
62 | pyrpap | Safir | Drole D'oiseau D'ours De Manchon | Maria Tarhi | HSKH | HYL | |||||
18 | A agilityrata | 53,69 | 0,69 | 20 | 20,69 | ||||||
4 | B hyppyrata | 29,60 | -8,40 | 0 | -8,40 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
63 | kromfo | Ruksi | Bingis Baloo | Viivi Snellman | HSKH | HYL | |||||
15 | A agilityrata | 48,26 | -4,74 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
65 | borter | Kuuno | Grindstones Ex Minister | Ragni Christiansson-Sarasto | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
17 | B hyppyrata | 38,40 | 0,40 | 0 | 0,40 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
68 | pyrpap | Vissa | Entre Nous Camomille Bleue | Kati Erholtz | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
69 | schape | Tosca | La Familia's Chakka Tosca Tosela | Marko Kapiainen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
8 | C agilityrata | 36,76 | -2,24 | 0 | -2,24 | ||||||
70 | parson | Fanny | Tupla-Täplän Safiiri | Hannu Juottonen | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
19 | B hyppyrata | 32,27 | -5,73 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
71 | shelam | Netta | Funny Trick's Almost Famous | Jennika Mattila | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
25 | B hyppyrata | 31,39 | -6,61 | 10 | 10 | ||||||
18 | C agilityrata | 33,99 | -5,01 | 5 | 5 | ||||||
72 | engspa | Alta | Bivråkens Syrena | Arja-Leena Toivola | TUUKK | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
19 | C agilityrata | 38,26 | -0,74 | 5 | 5 | ||||||
73 | espves | Vida | Concurrido Efimera | Sanna Pasma | HSKK | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
6 | B hyppyrata | 31,07 | -6,93 | 0 | -6,93 | ||||||
6 | C agilityrata | 35,03 | -3,97 | 0 | -3,97 | ||||||
74 | shelam | Kriisi | Minimonsin Shockingcrisis | Ilari Heikkinen | VEIKK | HYL | |||||
14 | A agilityrata | 45,40 | -7,60 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
80 | espves | Nunna | Concurrido Real Reverencia | Tuula Rasilainen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
10 | B hyppyrata | 32,76 | -5,24 | 0 | -5,24 | ||||||
12 | C agilityrata | 38,62 | -0,38 | 0 | -0,38 | ||||||
82 | stbter | Rinkeli | Kronsäter's Jungle Jewel | Ina Ammunet | HSKH | HYL | |||||
17 | A agilityrata | 56,64 | 3,64 | 10 | 13,64 | ||||||
24 | B hyppyrata | 40,12 | 2,12 | 5 | 7,12 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
84 | shelam | Tico | Hartwell Action Please | Anne Kunnas | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
23 | C agilityrata | 40,43 | 1,43 | 10 | 11,43 | ||||||
85 | walter | Ami | Mindhunter As Lucky As Amiable | Johanna Nykyri | ATD | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
14 | C agilityrata | 41,32 | 2,32 | 0 | 2,32 | ||||||
87 | espves | Esso | Caraydan Extasis | Jade Erkko | BAT | HYL | |||||
10 | A agilityrata | 39,71 | -13,29 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
51 | kromfo | Hikka | Krumme Furche Yolander | Kaisa Ylä-Tuuhonen | TAMSK | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS | ||||||||||
57 | mudi | Hoppu | Vimmatun Toivottutoveri | Meri Alku | HSKH | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS |
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 56
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | borcol | Rusina | Tytalwyn Kate | Joona Sumela | HSKH | 108,39 | -34,61 | 0 | -34,61 | |
2 | A agilityrata | 39,05 | -13,95 | 0 | -13,95 | ||||||
5 | B hyppyrata | 31,26 | -6,74 | 0 | -6,74 | ||||||
1 | C agilityrata | 38,08 | -13,92 | 0 | -13,92 | ||||||
2 | 155 | espves | Noki | Concurrido Zarpazo | Emilia Kainulainen | I-HAH | 123,34 | -19,66 | 5 | 5 | |
6 | A agilityrata | 42,95 | -10,05 | 0 | -10,05 | ||||||
14 | B hyppyrata | 32,78 | -5,22 | 0 | -5,22 | ||||||
15 | C agilityrata | 47,61 | -4,39 | 5 | 5 | ||||||
3 | 150 | auspai | Raita | Pyrzillac's Windmillie | Hilkka Kallinen | KKK | 126,41 | -16,59 | 5 | 5 | |
12 | A agilityrata | 45,10 | -7,90 | 5 | 5 | ||||||
16 | B hyppyrata | 36,01 | -1,99 | 0 | -1,99 | ||||||
4 | C agilityrata | 45,30 | -6,70 | 0 | -6,70 | ||||||
4 | 145 | borcol | Lotto | Tronic Junex | Johanna Mankinen | SISU | 108,37 | -34,63 | 10 | 10 | SERT-A |
3 | A agilityrata | 39,36 | -13,64 | 0 | -13,64 | ||||||
6 | B hyppyrata | 31,28 | -6,72 | 0 | -6,72 | ||||||
17 | C agilityrata | 37,73 | -14,27 | 10 | 10 | ||||||
5 | 97 | borcol | Riivis | Despina Gróa | Tarja Ruokolainen | KAT | 113,44 | -29,56 | 10 | 10 | |
4 | A agilityrata | 40,52 | -12,48 | 0 | -12,48 | ||||||
25 | B hyppyrata | 31,10 | -6,90 | 5 | 5 | ||||||
10 | C agilityrata | 41,82 | -10,18 | 5 | 5 | ||||||
6 | 122 | borcol | Molly | Gwynion Rubel | Anni Strang | HSKH | 128,27 | -14,73 | 15 | 15 | |
14 | A agilityrata | 44,13 | -8,87 | 10 | 10 | ||||||
36 | B hyppyrata | 37,76 | -0,24 | 5 | 5 | ||||||
6 | C agilityrata | 46,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | ||||||
7 | 134 | espves | Pancho | Kuurakirsun Komein Kundi | Asta Vento-Mikkola | HEILU | 139,24 | 1,19 | 20 | 21,19 | |
18 | A agilityrata | 54,19 | 1,19 | 20 | 21,19 | ||||||
20 | B hyppyrata | 37,94 | -0,06 | 0 | -0,06 | ||||||
7 | C agilityrata | 47,11 | -4,89 | 0 | -4,89 | ||||||
8 | 90 | parcol | Dallas | Oldbear Yankee Doodle Dandy | Maijaliisa Valkonen | LÄGI | 148,22 | 5,22 | 20 | 25,22 | |
17 | A agilityrata | 53,23 | 0,23 | 15 | 15,23 | ||||||
21 | B hyppyrata | 40,91 | 2,91 | 0 | 2,91 | ||||||
16 | C agilityrata | 54,08 | 2,08 | 5 | 7,08 | ||||||
89 | borcol | Spessu | Eyewitness Modern Stalking | Outi Lehvä | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
42 | B hyppyrata | 40,39 | 2,39 | 10 | 12,39 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
91 | borcol | Becca | Overdo Wind | Anne Maria Riihimäki | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
93 | borcol | Särmä | Jolly Agile Finntastic Fizz | Sakari Linnavuori | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
14 | C agilityrata | 47,58 | -4,42 | 5 | 5 | ||||||
94 | borcol | Ettie | Fire Rock Eternity | Stefi Praakli | (EST) | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
1 | B hyppyrata | 29,86 | -8,14 | 0 | -8,14 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
95 | auspai | Vimma | Capricole I Am Wonder Woman | Sirkka Aro | HI-HA | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
30 | B hyppyrata | 31,85 | -6,15 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
96 | hovawa | Raksa | Hofmacher Oberst | Mia Roth | RAAHE | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
19 | B hyppyrata | 37,81 | -0,19 | 0 | -0,19 | ||||||
8 | C agilityrata | 51,92 | -0,08 | 0 | -0,08 | ||||||
98 | belpat | Redi | Ready De Haute Volee | Anniina Anttila | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
11 | C agilityrata | 43,38 | -8,62 | 5 | 5 | ||||||
99 | belpam | Kipu | Tammikallion Suttura | Janne Lönnqvist | ATD | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
44 | B hyppyrata | 33,26 | -4,74 | 15 | 15 | ||||||
19 | C agilityrata | 45,01 | -6,99 | 10 | 10 | ||||||
102 | auspai | Milla | Riekonhovin Cast Away | Minna Vahlström | HSKH | HYL | |||||
13 | A agilityrata | 46,72 | -6,28 | 5 | 5 | ||||||
35 | B hyppyrata | 36,48 | -1,52 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
103 | borcol | Thor | Tending Gale | Niina-Liina Linna | ACE | HYL | |||||
11 | A agilityrata | 41,51 | -11,49 | 5 | 5 | ||||||
9 | B hyppyrata | 32,02 | -5,98 | 0 | -5,98 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
104 | borcol | Siisti | Eyewitness Tru Luxury | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
3 | B hyppyrata | 30,07 | -7,93 | 0 | -7,93 | ||||||
12 | C agilityrata | 44,27 | -7,73 | 5 | 5 | ||||||
105 | borcol | Räppi | River | Riikka Karinen | JAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
26 | B hyppyrata | 31,36 | -6,64 | 5 | 5 | ||||||
22 | C agilityrata | 35,05 | -16,95 | 15 | 15 | ||||||
106 | borcol | Hups | Tronic Jinx | Sanna Rautio | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
12 | B hyppyrata | 32,57 | -5,43 | 0 | -5,43 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
107 | borcol | Jay | Myytin Oikee Asenne | Marko Kivihalme | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
109 | auspai | Päre | Ardiente Lindo Pjojo | Laura Ruissalo | HI-HA | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
17 | B hyppyrata | 37,13 | -0,87 | 0 | -0,87 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
115 | borcol | Ralli | Rascal | Sara Malinen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
18 | B hyppyrata | 37,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
116 | borcol | Dimma | Promillen Drambuie | Maria Qvickström | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
13 | B hyppyrata | 32,73 | -5,27 | 0 | -5,27 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
117 | borcol | Zoi | Decathlete's Delizia | Riina Koskelma | HAU | HYL | |||||
8 | A agilityrata | 39,14 | -13,86 | 5 | 5 | ||||||
4 | B hyppyrata | 30,60 | -7,40 | 0 | -7,40 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
118 | borcol | Pika | Never Never Land S'jayendra | Sanna Paasivirta | JAU | HYL | |||||
10 | A agilityrata | 41,10 | -11,90 | 5 | 5 | ||||||
41 | B hyppyrata | 40,24 | 2,24 | 10 | 12,24 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
119 | borcol | Casey | Casey Xi | Kelly Chaffin | (USA) | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
120 | borcol | Äksä | Walking Disaster's Llanfair | Kati Töllinen | P-HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
3 | C agilityrata | 41,06 | -10,94 | 0 | -10,94 | ||||||
121 | auskel | Andy | Coshagh Belenos | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
11 | B hyppyrata | 32,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | ||||||
26 | C agilityrata | 71,87 | 19,87 | 10 | 29,87 | ||||||
123 | belpag | Pertti | Valkohampaan Fanaatikko | Asko Salmi | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
124 | borcol | Madde | Toberoi Queen Of Hearts | Sanna Lehtoaro | AST | HYL | |||||
9 | A agilityrata | 40,19 | -12,81 | 5 | 5 | ||||||
33 | B hyppyrata | 32,81 | -5,19 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
125 | borcol | Max | Maple Yard Firebird | Anu Sundell | HI-HA | HYL | |||||
5 | A agilityrata | 42,59 | -10,41 | 0 | -10,41 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
127 | borcol | Riimi | Lionheart Dreamore | Maija Hautere | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
8 | B hyppyrata | 31,76 | -6,24 | 0 | -6,24 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
129 | borcol | Tuuri | Never Never Land U'dare Devil | Iris Kieme | PAGIS | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
13 | C agilityrata | 45,86 | -6,14 | 5 | 5 | ||||||
130 | auspai | Elli | Riekonhovin Elizabeth | Minna Vahlström | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
15 | B hyppyrata | 32,93 | -5,07 | 0 | -5,07 | ||||||
23 | C agilityrata | 48,59 | -3,41 | 15 | 15 | ||||||
131 | borcol | Leon | Gladiator | Janne Rajala | ACE | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
37 | B hyppyrata | 30,10 | -7,90 | 10 | 10 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
132 | auspai | Yola | Dazzling Spirit On The Dot | Paula Pusula | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
135 | borcol | Clio | Diolch Pink | Jenni Karstunen | BAT | HYL | |||||
16 | A agilityrata | 45,50 | -7,50 | 15 | 15 | ||||||
29 | B hyppyrata | 31,73 | -6,27 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
138 | hovawa | Mila | Hofmacher Milan | Laura Pohjola | KAS | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
5 | C agilityrata | 46,35 | -5,65 | 0 | -5,65 | ||||||
