Mini 3 yhteistulos, koirakoita 13
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | borter | Diego | Torag's Dazzling Diego Woodmyrr | Sini Kaukinen | PIRKU | 124,76 | -16,24 | 5 | 5 | |
10 | A agilityrata | 40,41 | -6,59 | 5 | 5 | ||||||
4 | B hyppyrata | 41,92 | -4,08 | 0 | -4,08 | ||||||
5 | C agilityrata | 42,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | ||||||
2 | 44 | shelam | Pate | Silimen Usvan Teräsmies | Ulla Nikkilä | P-HAU | 124,69 | -16,31 | 20 | 20 | |
9 | A agilityrata | 40,11 | -6,89 | 5 | 5 | ||||||
7 | B hyppyrata | 44,50 | -1,50 | 15 | 15 | ||||||
3 | C agilityrata | 40,08 | -7,92 | 0 | -7,92 | ||||||
45 | tarupi | Sara | Nybygårds Xbox Xara | Kati Rossi | PORSK | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
8 | C agilityrata | 44,28 | -3,72 | 5 | 5 | ||||||
46 | shelam | Nana | Frosty Night's Adriana | Jennika Mattila | BAT | HYL | |||||
1 | A agilityrata | 35,34 | -11,66 | 0 | -11,66 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
10 | C agilityrata | 36,42 | -11,58 | 10 | 10 | ||||||
47 | chihup | Jesse | Playaroca Joseph | Kati Koskinen | ERTTI | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
3 | B hyppyrata | 41,63 | -4,37 | 0 | -4,37 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
51 | borter | Torres | Mel Arctic Torres The Top | Emma Matila | RAGIT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
6 | B hyppyrata | 43,23 | -2,77 | 5 | 5 | ||||||
4 | C agilityrata | 41,66 | -6,34 | 0 | -6,34 | ||||||
53 | kesvil | Narri | Greyfun's Unquestionably Yours | Johanna Kauppinen | I-HAH | HYL | |||||
11 | A agilityrata | 42,79 | -4,21 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
54 | jackru | Grimma | Walking Disaster's Highly Explosive | Marianne Karjalainen | P-HAU | HYL | |||||
7 | A agilityrata | 35,74 | -11,26 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
55 | bicfri | Säde | Diamella Keep Shining | Riikka Lavonen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
2 | B hyppyrata | 39,57 | -6,43 | 0 | -6,43 | ||||||
6 | C agilityrata | 43,55 | -4,45 | 5 | 5 | ||||||
56 | kääsna | Nelli | Cemoliro's Chickasha | Nina Salovaara | HSKH | HYL | |||||
5 | A agilityrata | 46,03 | -0,97 | 0 | -0,97 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
9 | C agilityrata | 47,01 | -0,99 | 5 | 5 | ||||||
57 | kääpin | Elvis | Mizoy's King Jingjing | Paula Ropponen | I-HAH | HYL | |||||
2 | A agilityrata | 37,02 | -9,98 | 0 | -9,98 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
2 | C agilityrata | 39,07 | -8,93 | 0 | -8,93 | ||||||
59 | borter | Didi | Eysha Kham-Mi | Maarit Niemelä | BAT | HYL | |||||
8 | A agilityrata | 37,52 | -9,48 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
11 | C agilityrata | 41,28 | -6,72 | 10 | 10 | ||||||
60 | borter | Valo | Foo Fighters Speedy Gonzales | Katri Näppä | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
1 | B hyppyrata | 39,15 | -6,85 | 0 | -6,85 | ||||||
1 | C agilityrata | 36,88 | -11,12 | 0 | -11,12 |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 27
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | basenj | Ninja | Ajibu Foolish Heart | Sanna Kortelainen | HSKH | 120,08 | -13,92 | 0 | -13,92 | |
9 | A agilityrata | 41,32 | -5,68 | 0 | -5,68 | ||||||
5 | B hyppyrata | 40,09 | -3,91 | 0 | -3,91 | ||||||
6 | C agilityrata | 38,67 | -4,33 | 0 | -4,33 | ||||||
2 | 84 | kesvil | Ampiainen | Woolly Bohemia's Hobbit Style | Risto Mallat | HSKH | 110,33 | -23,67 | 5 | 5 | |
14 | A agilityrata | 43,25 | -3,75 | 5 | 5 | ||||||
2 | B hyppyrata | 32,61 | -11,39 | 0 | -11,39 | ||||||
3 | C agilityrata | 34,47 | -8,53 | 0 | -8,53 | ||||||
3 | 90 | schape | Sissi | Härdellin Bellflower | Marko Kapiainen | HSKH | 116,53 | -17,47 | 5 | 5 | |
8 | A agilityrata | 40,33 | -6,67 | 0 | -6,67 | ||||||
3 | B hyppyrata | 37,67 | -6,33 | 0 | -6,33 | ||||||
10 | C agilityrata | 38,53 | -4,47 | 5 | 5 | ||||||
62 | koohon | Rooney | Wenarjas Spirit Of Action | Otto Niinikoski | JAU | HYL | |||||
13 | A agilityrata | 40,66 | -6,34 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
65 | espves | Zili | Concurrido Zancada | Sanna Kobylin | JAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
66 | puli | Hilma | Narukerän Hienohelma Hilma | Saija Lemmelä | AGRY | HYL | |||||
18 | A agilityrata | 44,60 | -2,40 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
67 | pyrpap | Vissa | Entre Nous Camomille Bleue | Kati Erholtz | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
68 | shelam | Nana | Karvakedon Justiina | Jonna Kannisto | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
69 | shelam | Vallu | Nappulavaaran Routa | Hannele Paajanti | AST | HYL | |||||
7 | A agilityrata | 39,88 | -7,12 | 0 | -7,12 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
4 | C agilityrata | 34,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | ||||||
72 | schape | Tosca | La Familia's Chakka Tosca Tosela | Marko Kapiainen | HSKH | HYL | |||||
6 | A agilityrata | 39,77 | -7,23 | 0 | -7,23 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
73 | espves | Kiki | Concurrido Navidena Nieve | Virve Kallio | HSKH | HYL | |||||
2 | A agilityrata | 35,68 | -11,32 | 0 | -11,32 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
75 | pyrpap | Safir | Drole D'oiseau D'ours De Manchon | Maria Tarhi | HSKH | HYL | |||||
3 | A agilityrata | 37,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
12 | C agilityrata | 39,98 | -3,02 | 10 | 10 | ||||||
76 | espves | Temppu | Concurrido Mercurio | Kirsi Smeds | JAU | HYL | |||||
5 | A agilityrata | 39,55 | -7,45 | 0 | -7,45 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
77 | shelam | Gizmo | Khimairan Blue Tangle Of Lies | Sarah Oreilly | AGRY | HYL | |||||
4 | A agilityrata | 38,15 | -8,85 | 0 | -8,85 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
78 | espves | Ralli | Caraydan Jive | Lotta Kortteinen | HSKH | HYL | |||||
11 | A agilityrata | 37,02 | -9,98 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
79 | mudi | Kiri | Take One Blue Starlight | Sini Tikkaniemi | ACE | HYL | SERT-A | ||||
1 | A agilityrata | 34,85 | -12,15 | 0 | -12,15 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
81 | shelam | Netta | Funny Trick's Almost Famous | Jennika Mattila | BAT | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
13 | C agilityrata | 46,50 | 3,50 | 10 | 13,50 | ||||||
82 | shelam | Madde | Snowpaw Goldeneye | Elina Häkkinen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
11 | C agilityrata | 34,49 | -8,51 | 10 | 10 | ||||||
85 | kromfo | Ruksi | Bingis Baloo | Viivi Snellman | HSKH | HYL | |||||
16 | A agilityrata | 38,58 | -8,42 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
2 | C agilityrata | 32,85 | -10,15 | 0 | -10,15 | ||||||
86 | tarupi | Melvin | Yacatis Hurtiga Harald | Cajsa Nummelin | LÄGI | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
87 | shelam | Java | Yokotai Blue Moon | Jonna Kannisto | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
1 | C agilityrata | 30,02 | -12,98 | 0 | -12,98 | ||||||
88 | stbter | Rinkeli | Kronsäter's Jungle Jewel | Ina Ammunet | HSKH | HYL | |||||
15 | A agilityrata | 47,81 | 0,81 | 5 | 5,81 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
7 | C agilityrata | 39,69 | -3,31 | 0 | -3,31 | ||||||
89 | borter | Korppu | Grindstones Break A Leg | Heidi Matila | ARCT | HYL | |||||
12 | A agilityrata | 39,25 | -7,75 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
14 | C agilityrata | 41,48 | -1,52 | 15 | 15 | ||||||
93 | espves | Wilma | Nadador Frente Furiosa | Tiina Nordlund | HANKO | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
7 | B hyppyrata | 30,65 | -13,35 | 5 | 5 | ||||||
9 | C agilityrata | 34,00 | -9,00 | 5 | 5 | ||||||
97 | kesvil | Siiri | Woolly Bohemia's Savage Silk | Saija Mutka | I-HAH | HYL | |||||
17 | A agilityrata | 39,39 | -7,61 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
98 | auskel | Typy | Maiskis Orientia | Iina Kalliomäki | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
6 | B hyppyrata | 29,04 | -14,96 | 5 | 5 | ||||||
8 | C agilityrata | 32,36 | -10,64 | 5 | 5 | ||||||
99 | espves | Boogie | Caraydan Hoya Mindorensis | Virve Kallio | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
5 | C agilityrata | 35,49 | -7,51 | 0 | -7,51 | ||||||
64 | espves | Sälli | Caraydan Mazagran | Marika Karjalainen | HSKH | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS | ||||||||||
83 | shelam | Indy | Followinsea Ivanka's Indyman | Katariina Sewón | AGRY | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS | ||||||||||
95 | kromfo | Milo | Alobelin Cleome | Outi Nuotio | HSKH | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS |
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 33
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | borcol | Tero | Saunajaakon Audi Jr | Marianne Karjalainen | P-HAU | 107,50 | -34,50 | 5 | 5 | |
1 | A agilityrata | 34,83 | -13,17 | 0 | -13,17 | ||||||
6 | B hyppyrata | 37,07 | -8,93 | 5 | 5 | ||||||
1 | C agilityrata | 35,60 | -12,40 | 0 | -12,40 | ||||||
2 | 21 | borcol | Kiss | Darleyfalls Finn Chise | Elina Jänesniemi | TSAU | 110,00 | -32,00 | 5 | 5 | |
3 | A agilityrata | 36,67 | -11,33 | 0 | -11,33 | ||||||
1 | B hyppyrata | 36,12 | -9,88 | 0 | -9,88 | ||||||
7 | C agilityrata | 37,21 | -10,79 | 5 | 5 | ||||||
3 | 10 | auspai | Elli | Riekonhovin Elizabeth | Minna Vahlström | HSKH | 123,37 | -18,63 | 15 | 15 | |
14 | A agilityrata | 43,61 | -4,39 | 10 | 10 | ||||||
8 | B hyppyrata | 38,49 | -7,51 | 5 | 5 | ||||||
5 | C agilityrata | 41,27 | -6,73 | 0 | -6,73 | ||||||
4 | 28 | belpat | Roku | Rogue De Haute Volee | Anniina Anttila | HSKH | 114,70 | -27,30 | 25 | 25 | |
8 | A agilityrata | 39,37 | -8,63 | 5 | 5 | ||||||
12 | B hyppyrata | 38,13 | -7,87 | 10 | 10 | ||||||
13 | C agilityrata | 37,20 | -10,80 | 10 | 10 | ||||||
5 | 16 | belpat | Voitto | Kuunsirpin Winning Kind | Annika Lundell | KIRSUT | 136,06 | 2,22 | 40 | 42,22 | |
16 | A agilityrata | 45,30 | -2,70 | 10 | 10 | ||||||
14 | B hyppyrata | 40,54 | -5,46 | 15 | 15 | ||||||
16 | C agilityrata | 50,22 | 2,22 | 15 | 17,22 | ||||||
2 | belpag | Pertti | Valkohampaan Fanaatikko | Anniina Anttila | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
3 | borcol | Donny | Troodon | Sanni Kaakkolahti | HSKH | HYL | |||||
10 | A agilityrata | 44,09 | -3,91 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
14 | C agilityrata | 44,06 | -3,94 | 10 | 10 | ||||||
4 | kulnou | Suvi | Ruokorapseen Auriina | Markku Pajulahti | TAMSK | HYL | |||||
17 | A agilityrata | 47,76 | -0,24 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
17 | C agilityrata | 56,30 | 8,30 | 10 | 18,30 | ||||||
7 | kerter | Luna | Crionna Bernadotte | Jonna Pietilä | I-HAH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
8 | borcol | Rusina | Tytalwyn Kate | Joona Sumela | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
4 | B hyppyrata | 37,71 | -8,29 | 0 | -8,29 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
12 | auspai | Taika | Ardiente Dulce Miel | Mira Koponen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
4 | C agilityrata | 39,43 | -8,57 | 0 | -8,57 | ||||||
13 | belpam | Profi | Tammikallion Profi | Essi Sirola | HEILU | HYL | |||||
12 | A agilityrata | 36,54 | -11,46 | 10 | 10 | ||||||
5 | B hyppyrata | 38,63 | -7,37 | 0 | -7,37 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
14 | borcol | Qra | Karmiwan Qra | Hannamari Nieminen | HSKH | HYL | |||||
2 | A agilityrata | 35,55 | -12,45 | 0 | -12,45 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
15 | belpat | Redi | Ready De Haute Volee | Anniina Anttila | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
3 | C agilityrata | 38,52 | -9,48 | 0 | -9,48 | ||||||
17 | borcol | Tuuri | Never Never Land U'dare Devil | Iris Kieme | PAGIS | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
19 | novnou | Nero | Hedera's Kind Of Magic | Katariina Pietiläinen | HSKH | HYL | |||||
15 | A agilityrata | 44,35 | -3,65 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
23 | borcol | HIP | Johan On Triplatupla | Bee Backlund | CITYB | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
24 | kerter | Derri | Geijes Dreamcatcher | Reetta Lauttamus | I-HAH | HYL | |||||
18 | A agilityrata | 52,67 | 4,67 | 10 | 14,67 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
25 | auskel | Nils | Deepeyes Dull Flame Of Desire V | Unnu Vaara | HSKH | HYL | |||||
13 | A agilityrata | 38,17 | -9,83 | 10 | 10 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
9 | C agilityrata | 40,42 | -7,58 | 5 | 5 | ||||||
26 | borcol | Kalevi | Droplet | Anna-Stina Venäläinen | KKK | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
2 | B hyppyrata | 36,87 | -9,13 | 0 | -9,13 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
27 | espves | Jazz | Caraydan Jazz | Heini Leskinen | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
8 | C agilityrata | 38,36 | -9,64 | 5 | 5 | ||||||
29 | auspai | Jippi | Wirneen Jippijaijee | Noora Mäkelä | I-HAH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
30 | pyrpap | Riemu | Iseste De Loubajac | Monna Huhtanen | SUOPY | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
11 | B hyppyrata | 40,78 | -5,22 | 5 | 5 | ||||||
9 | C agilityrata | 40,42 | -7,58 | 5 | 5 | ||||||
32 | borcol | Des | Johan On Svingi | Tiiu Toijala | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
33 | mudi | Ora | Takkutukan Vihuri | Oona Mäki | HSKH | HYL | |||||
5 | A agilityrata | 40,40 | -7,60 | 0 | -7,60 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
34 | borcol | Särmä | Jolly Agile Finntastic Fizz | Sakari Linnavuori | HSKH | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
2 | C agilityrata | 37,83 | -10,17 | 0 | -10,17 | ||||||
35 | borcol | Ava | Charmdale Be My Drop | Sami Suvanto | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
7 | B hyppyrata | 38,38 | -7,62 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
36 | borcol | Becca | Overdo Wind | Anne Maria Riihimäki | HAU | HYL | |||||
A agilityrata | HYL | ||||||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
6 | C agilityrata | 35,18 | -12,82 | 5 | 5 | ||||||
37 | lyhcol | Nelson | Koiruuksien Nelson Manteli | Siiri Rantala | HSKH | HYL | |||||
11 | A agilityrata | 47,85 | -0,15 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
38 | auspai | Milla | Riekonhovin Cast Away | Minna Vahlström | HSKH | HYL | |||||
9 | A agilityrata | 43,61 | -4,39 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
18 | C agilityrata | 51,32 | 3,32 | 15 | 18,32 | ||||||
39 | dalmat | Nera | Firehouse's Nevermore | Seija Tiainen | HSKH | HYL | |||||
20 | A agilityrata | 56,64 | 8,64 | 10 | 18,64 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
40 | borcol | Roope | Peatdigger Ben | Marika Juden | HAU | HYL | |||||
19 | A agilityrata | 50,69 | 2,69 | 15 | 17,69 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
42 | borcol | Molly | Gwynion Rubel | Anni Strang | HSKH | HYL | |||||
6 | A agilityrata | 40,93 | -7,07 | 0 | -7,07 | ||||||
10 | B hyppyrata | 40,18 | -5,82 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
22 | auspai | Ampu | Kariluodon Ampuhaukka | Sari Kariluoto | HSKH | POIS | |||||
A agilityrata | POIS | ||||||||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS | ||||||||||
31 | auskel | Jesse | Ahmakulman Blackmetal | Jaana Sievänen | HSKH | POIS | |||||
7 | A agilityrata | 38,01 | -9,99 | 5 | 5 | ||||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | POIS |
*) huomioitu yhteistuloksessa